◆ 外形大方、美觀(guān); ◆ 帶踏板、護(hù)欄,站駕式操作,高效安全; ◆ 側(cè)拉式電瓶,便于更換; ◆ 控制系統(tǒng)采用高效微電腦mos管控制,駕駛平穩(wěn)安全; ◆ 低能耗,配備高性能電瓶,連續(xù)使用時(shí)間長(zhǎng); ◆ 側(cè)拉式電瓶,便于維護(hù); ◆ 制動(dòng)可靠、安全,低噪音。 |
主要參數(shù) | |
型號(hào) | CQD15L |
特征 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
駕駛方式 | 站駕 |
額定載荷Q(kg) | 1500 |
載荷中心距c(mm) | 500 |
前懸距 | 390 320 320 |
輪距Y(mm) | 1500 |
重量 | |
自重kg | 2340 2740 2840 |
輪子底盤(pán) | |
輪子 | 聚胺酯輪 |
輪子尺寸,前輪 | 280 |
輪子尺寸,后輪 | 250 |
輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動(dòng)輪) | 3,2 |
前輪輪距b10(mm) | 660 |
后輪輪距b11(mm) | 896 |
尺寸 | |
門(mén)架/貨叉-前/后傾角α,β(Grad) | 3,5(門(mén)架) |
門(mén)架縮回時(shí)高度h1(mm) | 2086 2240 2640 |
自由提升高度h2(mm) | 1700 2100 |
起升高度h3(mm) | 3000 5000 6200 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度h4(mm) | 3800 5800 7000 |
護(hù)頂架高度(駕駛室)h6(mm) | 2200 |
座位高度/站立高度h7(mm) | 295 |
支腿高度h8(mm) | 270 |
總體長(zhǎng)度l1(mm) | 2410 |
車(chē)體長(zhǎng)度l2(mm) | 1900 |
車(chē)體寬度b1(mm) | 1020 |
叉架DIN 15 173,等級(jí)/類(lèi)型A,B | A |
叉架寬度b3(mm) | 660 |
貨叉外寬b5(mm) | 630 |
支腿內(nèi)側(cè)寬度b4(mm) | 688 |
前移距離l4(mm) | 600 |
門(mén)架下端離地間隙m1(mm) | 90 |
軸距中心離地間隙m2(mm) | 80 |
通道寬度,托盤(pán)1000x1200(1200跨貨叉放置)Ast(mm) | 2800 |
通道寬度,托盤(pán)800x1200(1200沿貨叉放置)Ast(mm) | 2700 |
轉(zhuǎn)彎半徑Wa(mm) | 1700 |
性能數(shù)據(jù) | |
行駛速度,滿(mǎn)載/空載Km/h | 7/7.2 |
提升速度,滿(mǎn)載/空載m/s | 0.19/0.2 |
下降速度,滿(mǎn)載/空載 | 0.5/0.4 |
前移速度,滿(mǎn)載/空載 | 0.1/0.1 |
爬坡能力,滿(mǎn)載/空載 | 10,12 |
最大爬坡能力,滿(mǎn)載/空載% | 12,15 |
加速時(shí)間,裝載/卸載 | 4.5,3 |
行車(chē)制動(dòng) | 機(jī)械 |
電動(dòng)機(jī) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率kW | 2.2 |
提升電機(jī)功率kW | 8.2 |
蓄電池電壓/額定容量V/Ah | 48/400 |
蓄電池重量Kg | 550 |
工作壓力bar | 140 150 |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053dB(A) | 70 |