您的位置:首頁(yè) > 整機(jī) > 其它搬運(yùn)工具 > 升降平臺(tái)系列 > 升降平臺(tái) > 產(chǎn)品詳情

固定液壓升降平臺(tái)

固定液壓升降平臺(tái)

普通商家

熱門(mén)推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

類(lèi)型 固定式升降臺(tái)    

 

 
SJG固定式高起升升降平臺(tái)
中文技術(shù)參數(shù)
單叉式
型號(hào) 額定載荷(ton) 升降行程(mm) 最大高度(mm) 最低高度 (mm) 臺(tái)面尺寸(mm) 起升時(shí)間(s) 電機(jī)功率(kw) 整機(jī)重量( Kg)
SJG2-1.2 2 1200 1430 230 2000*1500 26 3 1200
SJG2.24-1.5 2.24 1500 1730 230 2440*1800 41 3 1400
SJG2.5-2 2.5 2000 2410 410 3200*2500 56 3 2300
SJG3-1.2 3 1200 1440 240 1800*1800 40 3 1100
SJG3-1.7 3 1700 2150 450 3800*1800 55 2.2 2400
SJG4.5-1.5 4.5 1500 1910 410 2500*1500 50 3 1600
SJG7-1.5 7 1500 1910 410 2600*1500 48 5.5 2400
SJG10-1.6 10 1600 2200 600 3500*2200 50 5.5 3700
SJG12-1.8 12 1800 2450 650 4000*2200 90 5.5 5200
雙叉式
SJG2-3.8 2 3800 4440 640 2800*2000 102 3 2500
SJG2-5 2 5000 5700 700 4500*2200 62 5.5 4000
SJG2.5-4.4 2.50 4400 5100 700 3200*2000 51 7.5 3400
SJG2.5-7.2 2.50 7200 8030 830 5200*2500 95 7.5 8800
SJG4.5-3.5 4.50 3500 4260 760 4000*2000 50 5.5 4500
SJG5-5.4 5.00 5400 6230 830 5200*2500 55 7.5 8000
多叉式
SJG0.5-5 0.50 5000 5850 850 2000*1000 47 2.2 1200
SJG1-3.3 1.00 3300 4110 840 1900*1500 30 3 1300
SJG1-5 1.00 5000 6000 1000 2000*1200 54 3 1600
SJG1.5-6.5 1.50 6500 7560 1060 3300*2200 83 5.5 4200
SJG2-3.5 2.00 3500 4500 1000 2200*1500 75 2.2 1800
SJG2-6 2.00 6000 7300 1300 2400*1600 62 5.5 2900
SJG2-9 2.00 9000 10520 1520 3000*1500 100 5.5 3500
SJG2.5-6 2.50 6000 7050 1050 3200*2500 77 7.5 5370
SJG3-7.2 3.00 7200 8250 1050 3400*1500 117 7.5 5500

深圳市龍崗區(qū)龍力叉車(chē)經(jīng)營(yíng)部有各種:叉車(chē)堆高車(chē),物流手推車(chē)升降機(jī),升降平臺(tái),升降臺(tái),載貨電梯,登車(chē)橋,鋁合金升降平臺(tái)倉(cāng)儲(chǔ)貨架,自行折臂式升降平臺(tái),高空作業(yè)平臺(tái)等。經(jīng)營(yíng)部實(shí)力強(qiáng)勁,技術(shù)力量雄厚,嚴(yán)把生產(chǎn)質(zhì)量關(guān)。同時(shí)秉承誠(chéng)信為本的經(jīng)營(yíng)方針,所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品質(zhì)量可靠,價(jià)格合理。深受廣大用戶(hù)的好評(píng),擁有眾多的長(zhǎng)期合作伙伴。熱忱歡迎各界朋友來(lái)電,來(lái)函垂詢(xún),選購(gòu)。