型號 | CPCD70 |
額定起重量kg | 7000 |
載荷中心距mm | 600 |
最大起升高度mm | 3000 |
門架傾角(前/后) | 6°/12° |
起升速度(空/滿載)mm/s | 325/380 |
自由起升高度mm | 205 |
最大行駛速度(空/滿載)km/h | 28/26 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑mm | 3040 |
爬坡能力% | 20/15 |
長mm | 4793 |
寬mm | 1995 |
高至護(hù)頂架mm | 2450 |
門架高度mm | 2500 |
作業(yè)時(shí)最大高度mm | |
貨叉(長*寬*厚)mm | 1020*150*60 |
最大下降速度mm/s | 空載≥300 滿載≤600 |
前懸距mm | 590 |
軸距mm | 2250 |
后懸距mm | 720 |
貨叉間距mm | 300-1835 |
離地間隙mm | 200 |
前輪輪距mm | 1470 |
后輪輪距mm | 1700 |
輪負(fù)荷滿載(前/后)Kg | 14570/1780 |
輪負(fù)荷空載(前/后)Kg | 3860/5490 |
蓄電池電壓/電量 V/h | 24/105 |
行車制動方式 | 真空助力-踏板式 |
停車制動方式 | 機(jī)械-手制動桿式 |
發(fā)動機(jī)型號 | 朝柴6102BG6 |
發(fā)動機(jī)額定功率Kw/r.p.m | 81 |
發(fā)動機(jī)額定扭距N.m/r.p.m | 353 |
發(fā)動機(jī)缸數(shù) | 6 |
發(fā)動機(jī)排量L | 5.785 |
發(fā)動機(jī)燃油箱容量L | 140 |
變速箱變速擋數(shù)(前/后) | |
叉車重量kg | 10470 |