序號 |
項 目 |
單位 | YCC15E |
1 | 額定起重量 | kg | 1500 |
2 | 載荷中心距 | mm | 5 |
3 | 最大起升高度 | mm | 3000 |
4 | 門架傾角(前/后)(K/T) | ° | 6/12 |
5 | 起升速度(空載/滿載) | mm/s | 345/285 |
6 | 自由起升高度 | mm | 300 |
7 | 最大運行速度(空載/滿載) | km/h | 15/12.5 |
8 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 Y | mm | 1930 |
9 | 爬坡能力 | % | 10 |
10 | 外形尺寸 長 E | mm | 3035 |
寬 P | mm | 1080 | |
高(護頂架) D | mm | 2125 | |
11 | 門架高度 C | mm | 2020 |
12 | 作業(yè)時最大高度 B | mm | 4010 |
13 | 貨叉(長×寬×厚) | mm | 920×100×40 |
14 | 前懸距 G | mm | 418 |
15 | 軸 距 F | mm | 1380 |
16 | 貨叉間距 W | mm | 200-950 |
17 | 離地間隙 H | mm | 85 |
18 | 輪 距 前輪 | mm | 890 |
后輪 | mm | 920 | |
19 | 蓄電池 |
V |
48 |
容量 | Ah | 440 | |
20 | 電機功率 行走電機 | kw | 5 |
起升電機 | kw | 6.3 | |
21 | 轉(zhuǎn)向電機 | kw | 0.55 |
22 | 輪胎 (前輪) | 6.50-10-10pr | |
(后輪) | 5.00-8-8pr | ||
23 | 自量 | kg |
3200 |