2023年5月,全球機(jī)器人領(lǐng)域的投資總額達(dá)到了6.86億美元,這是61輪融資的成果。在2023年1月至5月的時間段里,機(jī)器人行業(yè)的總投資額大約為40億美元。
公司名稱 | 金額數(shù)量 | 類型 | 國家 | 技術(shù)產(chǎn)品服務(wù) | 描述 |
雅培機(jī)器人 | 估計 | 其他 | 中國 | 自動導(dǎo)引車 | Abbot Robotics 為光伏、鋰電池和半導(dǎo)體行業(yè)的客戶開發(fā)自主導(dǎo)引車。 |
艾達(dá)天空 | 30,000,000 美元 | B系列 | 以色列 | 傳感器/傳感系統(tǒng)、視頻/視覺/成像、軟件 | ADASKY 為自動駕駛電動汽車打造遠(yuǎn)紅外傳感器和智能熱傳感技術(shù)。 |
AirMatrix | 估計 | 其他 | 加拿大 | 軟件 | AirMatrix 開發(fā)用于商用無人機(jī)自主操作的無人機(jī)物流軟件。 |
amprobotics | 8,000,000 美元 | C系列 | 美國 | 關(guān)節(jié)式機(jī)器人、傳感器/傳感系統(tǒng) | AMP Robotics 為回收行業(yè)的分類和其他應(yīng)用提供機(jī)器人解決方案。 |
anybotics | $55,780,288 | B系列 | 瑞士 | 四足動物 | ANYbotics 專注于開發(fā)用于工業(yè)檢測的先進(jìn)腿式機(jī)器人。 |
阿森托 | $215,389 美元 | 其他 | 瑞士 | 戶外移動平臺、傳感器/傳感系統(tǒng) | Ascento 提供自主戶外安全巡邏機(jī)器人作為服務(wù)。 |
自動核心 | 估計 | A系列 | 中國 | 軟件 | AutoCore 是一家為汽車應(yīng)用(包括自動駕駛汽車)提供智能中間件的提供商。 |
坎德拉 | 估計 | 其他 | 中國 | 室內(nèi)移動平臺 | Candela 是一家機(jī)器人硬件和軟件設(shè)計公司。 |
昌耀創(chuàng)新 | 估計 | 其他 | 中國 | 家庭護(hù)理 / 草坪護(hù)理 / 泳池護(hù)理 | 昌耀創(chuàng)新制造機(jī)器人割草機(jī)。 |
Contoro | 6,000,000 美元 | 其他 | 美國 | 移動/固定遠(yuǎn)程呈現(xiàn)、人機(jī)交互觸覺 | Contoro Robotics 開發(fā)機(jī)器人遠(yuǎn)程操作系統(tǒng)。 |
滴滴 | 估計 | 其他 | 中國 | 自主運輸系統(tǒng)、傳感器/傳感系統(tǒng)、軟件 | 滴滴開發(fā)自動駕駛汽車技術(shù)。 |
Drobot | 25,000 美元 | 其他 | 美國 | 室內(nèi)移動平臺 | Drobot 正在開發(fā)價格實惠的自主移動機(jī)器人。 |
ecoRobotix | $51,673,897 美元 | B系列 | 瑞士 | 傳感器/傳感系統(tǒng) | ecoRobotix 提供人工智能驅(qū)動的逐株植物識別和超高精度作物處理。 |
EnerComp | $316,684 | 種子 | 印度 | 無人機(jī)、運營商服務(wù) - 無人機(jī)、數(shù)據(jù)采集/處理/管理 | EnerComp Solutions 是一家無人機(jī)制造、服務(wù)和人工智能技術(shù)初創(chuàng)公司。 |
Foretellix | 43,000,000 美元 | C系列 | 以色列 | 傳感器/傳感系統(tǒng)、軟件 | Foretellix 開發(fā)智能自動化和分析工具來編排和監(jiān)控駕駛場景,包括用于部署 ADAS 和自動駕駛車輛的邊緣情況。 |
Freespace | 25萬美元 | 預(yù)種子 | 美國 | 自動存儲和檢索系統(tǒng) | Freespace Robotics 是一家倉庫自動化公司,提供自動化存儲和檢索系統(tǒng)。 |
Gaussian | 估計 | 其他 | 新加坡 | 室內(nèi)移動平臺 | Gaussian Robotics 生產(chǎn)自主地板清潔機(jī)器人。 |
GITAI | $28,715,666 | B系列 | 日本 | 傳感器/傳感系統(tǒng)、軟件、控制器 | GITAI 開發(fā)遙控機(jī)器人,以替代宇航員在商業(yè)空間站的操作。 |
漢陽科技 | 20,000,000 美元 | A系列 | 中國 | 戶外移動平臺 | 漢陽科技生產(chǎn)用于消費和商業(yè)應(yīng)用的自主移動機(jī)器人。 |
HKT機(jī)器人 | 估計 | 其他 | 中國 | SCARA 機(jī)器人、執(zhí)行器/電機(jī)/伺服系統(tǒng) | HKT Robot 提供工業(yè)機(jī)器人、伺服驅(qū)動器、電機(jī)等。 |
宏景大道 | 估計 | B系列 | 中國 | 傳感器/傳感系統(tǒng)、軟件、微控制器/微處理器/SoC | 宏景驅(qū)動為自動駕駛汽車提供計算平臺。 |
Human | 10,000,000 美元 | A系列 | 加拿大 | 外骨骼、康復(fù)/治療系統(tǒng) | Human in Motion Robotics 開發(fā)了一種可穿戴下肢外骨骼系統(tǒng)。 |
Hydromea | $2,182,429 美元 | 其他 | 瑞士 | 無人水下航行器、操作員服務(wù) - UUV | Hydromea 使用遙控水下無人機(jī)平臺提供水下資產(chǎn)檢查服務(wù)。 |
i-KINGTEC | 估計 | C系列 | 中國 | 無人機(jī) | i-KINGTEC是智能工業(yè)無人機(jī)和無人機(jī)系統(tǒng)開發(fā)商。 |
IdeaForge | 估計 | 其他 | 印度 | 無人機(jī) | IdeaForge 是一家專注于測繪、安全和監(jiān)控應(yīng)用的無人機(jī)制造公司。 |
Intramotev | 20萬美元 | 其他 | 美國 | 戶外移動平臺、傳感器/傳感系統(tǒng)、軟件 | Intramotev 生產(chǎn)自動駕駛電池電動軌道車。 |
KEMARO AG | 估計 | 其他 | 瑞士 | 室內(nèi)移動平臺 | KEMARO AG 生產(chǎn)用于工業(yè)清潔的自主移動機(jī)器人。 |
Kiwibot | $6,083,498 | 其他 | 美國 | 戶外移動平臺 | Kiwibot 設(shè)計并制造了一系列用于大學(xué)校園送餐的移動機(jī)器人。 |
科西 | $14,470,523 美元 | B系列 | 中國 | 控制器、執(zhí)行器/電機(jī)/伺服系統(tǒng)、鉸接式機(jī)器人 | Kesi 專注于機(jī)器人系統(tǒng)的運動控制器和伺服驅(qū)動器。 |
LoopX | 估計 | 其他 | 加拿大 | 傳感器/傳感系統(tǒng)、控制器、軟件 | LoopX 為自動駕駛車輛、采礦設(shè)備制造商和采礦技術(shù)公司提供系統(tǒng)解決方案。 |
MeBotX | 估計 | A系列 | 中國 | 外骨骼 | MeBotX 生產(chǎn)機(jī)器人外骨骼。 |
misorobotics | 估計 | 其他 | 美國 | 鉸接式機(jī)器人,其他工業(yè) | Miso Robotics 為商業(yè)餐飲服務(wù)行業(yè)提供機(jī)器人和智能自動化解決方案。 |
魔倉機(jī)器人 | $2,854,044 美元 | 種子 | 中國 | 室內(nèi)移動平臺 | 蘇州魔倉機(jī)器人有限公司生產(chǎn)用于倉庫作業(yè)的智能倉儲機(jī)器人。 |
Moon Surgical | 55,400,000 美元 | B系列 | 法國 | 手術(shù)系統(tǒng) | Moon Surgical 開發(fā)具有協(xié)作和自適應(yīng)機(jī)器人技術(shù)的手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)。 |
Pashoot | 1,500,000 美元 | 預(yù)種子 | 以色列 | 協(xié)作機(jī)器人 | Pashoot Robotics 正在開發(fā)利用計算機(jī)視覺和人工智能理解并適應(yīng)環(huán)境的制造機(jī)器人。 |
普渡科技 | 估計 | C系列 | 中國 | PuduTech 為家庭護(hù)理、食品服務(wù)和餐飲行業(yè)生產(chǎn)自動送貨、清潔和消毒機(jī)器人。 | |
Quantum | 20,000,000 美元 | 其他 | 德國 | 無人機(jī) | Quantum-Systems 開發(fā)先進(jìn)的多傳感器無人機(jī),用于收集空中情報。 |
瑞爾曼 | 估計 | A系列 | 中國 | 協(xié)作機(jī)器人 | 瑞爾曼專注于超輕型人形機(jī)械臂的研發(fā)、制造和營銷。 |
saharobotik | 3,000,000 美元 | 種子 | 土耳其 | 室內(nèi)移動平臺 | Saha Robotics 為送貨應(yīng)用提供自主、云連接的移動機(jī)器人。 |
Seaweed | $365,467 | 其他 | 英國 | 無人水下航行器 | Seaweed Generation 是一家海藻培育系統(tǒng)機(jī)器人技術(shù)開發(fā)商。 |
Senior | 估計 | 其他 | 中國 | 自主交通系統(tǒng) | Senior Automation專注于物流應(yīng)用無人駕駛卡車技術(shù)的研究和商業(yè)化。 |
Senior | $10,646,078 | 其他 | 美國 | 室內(nèi)移動平臺 | Slip Robotics 生產(chǎn)用于卡車卸貨的自主移動機(jī)器人。 |
sliQue | 估計 | 種子 | 美國 | 室內(nèi)移動平臺 | sliQue Robotics 生產(chǎn)用于送貨和清潔應(yīng)用的移動自主機(jī)器人。 |
Sniffer | 估計 | 種子 | 美國 | 運營商服務(wù) - 無人機(jī)、數(shù)據(jù)采集/處理/管理 | Sniffer Robotics 提供基于無人機(jī)的服務(wù),用于檢測陸地甲烷泄漏和量化排放。 |
Sphaira | 估計 | 其他 | 德國 | 室內(nèi)移動平臺 | Sphaira Medical 生產(chǎn)自主患者移動平臺。 |
StreetDrone | $212,629 美元 | 其他 | 英國 | 軟件 | StreetDrone 是一家全棧軟件公司,在低速和專業(yè)操作領(lǐng)域的無人駕駛解決方案方面擁有獨特的專業(yè)知識。 |
Tefa | 估計 | 種子 | 韓國 | 軟件 | Tefa Robotics 為工業(yè)機(jī)器人控制創(chuàng)建低代碼解決方案。 |
Urban | 估計 | 預(yù)種子 | 德國 | 無人機(jī)、電池/電源 | Urban Ray 通過無人機(jī)提供最后一英里的包裹遞送服務(wù),并在地面上設(shè)有自動著陸和存儲站。 |
Vantage | 20,000,000 美元 | 其他 | 美國 | 無人機(jī) | Vantage Robotics 生產(chǎn)用于國防和工業(yè)應(yīng)用的無人機(jī)。 |
維姆康 | $6,435,351 | 其他 | 德國 | 傳感器/傳感系統(tǒng)、軟件、控制器 | Vemcon 生產(chǎn)機(jī)器控制解決方案 - 操縱桿、駕駛員輔助系統(tǒng)和虛擬操作員技術(shù) - 實現(xiàn)機(jī)器的自主操作。 |
航海者科技 | $14,391,181 | B系列 | 中國 | 傳感器/傳感系統(tǒng)、視頻/視覺/成像、軟件 | 航海科技是先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)和自動駕駛系統(tǒng)解決方案提供商。 |
WARGdrones | 估計 | 種子 | 德國 | 無人機(jī) | WARGdrones 為爆炸物處理和反簡易爆炸裝置 (C-IED) 操作創(chuàng)建自動化無人機(jī)解決方案。 |
Wingcopter | $43,648,585 | 其他 | 德國 | 無人機(jī) | Wingcopter 是一家用于商業(yè)和人道主義應(yīng)用的無人駕駛、電動垂直起降、固定翼飛機(jī)的制造商。 |
先威醫(yī)療 | 估計 | 其他 | 中國 | 手術(shù)系統(tǒng) | 先維醫(yī)療是一家眼科手術(shù)機(jī)器人制造商。 |
辛義華(Sineva機(jī)器人) | 估計 | 種子 | 中國 | 室內(nèi)移動平臺 | Xin Yihua(Sineva Robot)為各種商業(yè)和工業(yè)任務(wù)提供自主移動機(jī)器人。 |
云翔商業(yè) | 估計 | 種子 | 中國 | 室內(nèi)移動平臺 | 云翔商業(yè)是一家室內(nèi)空間商用清潔機(jī)器人開發(fā)商。 |
智慧機(jī)器人 | 估計 | 種子 | 中國 | 關(guān)節(jié)式機(jī)器人、軟件 | 智匯機(jī)器人提供用于噴漆應(yīng)用的機(jī)器人系統(tǒng)。 |
致遠(yuǎn)機(jī)器人 | 估計 | 種子 | 中國 | 類人生物/兩足動物 | 致遠(yuǎn)機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)通用型、智能型、仿人型機(jī)器人等產(chǎn)品。 |
在所有國家中,中國的公司獲得了最多的融資輪數(shù)(23輪)和最大的投資金額(2.57億美元),見下圖1。緊隨其后的是瑞士,公司獲得的投資達(dá)到了1.11億美元,其次是以色列(7500萬美元)、德國(7200萬美元)和美國(7000萬美元)。
2024-12-21 09:15
2024-12-20 08:53
2024-12-20 08:50
2024-12-19 09:23
2024-12-17 09:51
2024-12-17 09:35
2024-12-15 09:06
2024-12-12 10:16
2024-12-12 10:01